Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
1/1 | ポール・ローリー | 99年 全英オープン優勝 (スコットランド) | |
1/2 | 金谷多一郎 | 87年 伊香保国際オープン優勝 | |
1/4 | デビッド・トムズ | 01年 全米プロ選手権優勝 (アメリカ) | |
1/5 | ミゲル・アンヘル・ヒメネス | 04年 欧州ツアー4勝 (スペイン) | |
1/6 | ケリー・ミドルコフ | 49・56年 全米オープン・55年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
1/6 | ナンシー・ロペス | 78・85・89年 全米女子プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
1/6 | ポール・エージンガー | 93年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
1/7 | カミロ・ビジェガス | 07年 コカ・コーラ東海クラシック優勝 (コロンビア) | |
1/8 | 小林浩美 | 89年 日本女子オープン優勝 | |
1/8 | 小達敏昭 | 01年 JCBクラシック優勝 | |
1/9 | 尾崎健夫 | 85年 日本プロゴルフ選手権・日本シリーズ優勝 | 公式サイトへ |
1/9 | セルヒオ・ガルシア | 05年 全米オープン3位 米国ツアー通算6勝 (スペイン) | |
1/10 | イアン・ポルター | 06年 マドリッドオープン優勝 (イギリス) | オフィシャルサイトへ |
1/11 | 岡田美智子 | 95年 大王製紙エリエール女子オープン優勝 | |
1/11 | ベン・クレンショー | 84・95年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
1/12 | クレイグ・パリー | 97年 日本オープンゴルフ選手権優勝 (オーストラリア) | |
1/13 | マーク・オメーラ | 98年 マスターズ・全英オープン優勝 (アメリカ) | |
1/13 | 金美賢 (キム ミヒョン) | 06年 年間2勝 米ツアー通算8勝 (韓国) | |
1/14 | グラハム・マーシュ | 98・99年 日本シニアオープン優勝 (オーストラリア) | |
1/15 | 原田三夫 | 97年 つるやオ−プンゴルフ優勝 | |
1/15 | Y・E・ヤン | 06年 サントリーオープン優勝 (韓国) | |
1/19 | 安田春雄 | 76・78・80年 JCBクラシック優勝 | |
1/21 | ジャック・ニクラス | メジャー通算18勝 マスターズ最多優勝者 (アメリカ) | |
1/21 | 桑原将一 | 97年 サンコーグランドサマー優勝 | |
1/23 | ヤニ・ツェン | 08年 全米女子プロ選手権優勝 (台湾) | 公式ページへ |
1/24 | 尾崎将司 | 96年 ダンロップ・フェニックス3連覇 通算100勝達成 | 公式ページへ |
1/26 | ポール・シーハン | 06年 日本オープンゴルフ選手権優勝 (オーストラリア) | |
1/27 | 林 由郎 | 25・29年 日本オープン優勝 | |
1/28 | ニック・プライス | 92・94年 全米プロ選手権・94年 全英オープン優勝(南アフリカ) | |
1/29 | 山本善隆 | 80年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
1/30 | カーティス・ストレンジ | 88・89年 全米オープン優勝 | |
1/30 | プラヤド・マークセン | 08年 ダンロップフェニックストーナメント優勝 | |
1/30 | ペイン・スチュアート | 99年 全米オープン優勝 | |
1/31 | 片山晋呉 | 08年 日本オープンゴルフ選手権競技優勝 | 公式ページへ |
1/31 | 坂上晴美 | 98年 五洋建設レディースカップ優勝 |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
2/2 | ボブ・エステス | 01年 フェデックス・セントジュードクラシック優勝 (アメリカ) | |
2/2 | 表 純子 | 05年 シャトレーゼ クイーンズカップ 2005優勝 | |
2/2 | アーロン・オーバーホルザー | 06年 AT&Tペブルビーチナショナルプロアマ優勝 (アメリカ) | |
2/3 | レティーフ・グーセン | 01・04年 全米オープン優勝(南アフリカ) | |
2/4 | ウィリー・パーク | 第1回(1860年) 全英オープン優勝(スコットランド) | |
2/4 | バイロン・ネルソン | メジャー大会5勝 (アメリカ) | |
2/5 | ホセ・マリア・オラサバル | 94・99年 マスターズ優勝 (スペイン) | |
2/5 | 曽秀鳳(ソ シュウ ホウ) | 96・00年 廣済堂レディス優勝 (台湾) | |
2/6 | 日吉久美子 | 94・01年 日本女子プロゴルフ選手権優勝 | |
2/6 | 横田真一 | 97年 全日空オープン優勝 | |
2/6 | ディネッシュ・チャンド | 01年 マンシングウェアKSBオープン優勝(フィジー) | |
2/9 | 前田新作 | 84年 太平洋マスターズ優勝 | |
2/9 | サンディ・ライル | 88年 マスターズ優勝 (スコットランド) | |
2/10 | グレッグ・ノーマン | 86・93年 全英オープン優勝 (オーストラリア) | |
2/10 | 山崎千佳代 | 98年 大王製紙エリエール女子オープン優勝 | |
2/10 | 谷口 徹 | 04年 日本オープン優勝 | |
2/12 | 高山忠洋 | 05年 東建ホームメイトカップ優勝 | |
2/13 | 板東貴代 | 02年 We Love KOBEサントリーレディスオープン優勝 | |
2/14 | I・J・ジャン | 05年 三菱ダイヤモンドカップゴルフ優勝 (韓国) | |
2/16 | 杉本英世 | 64・69年 日本オープン優勝 | |
2/16 | 藤木三郎 | 91年 フジサンケイクラシック優勝 | |
2/16 | 渡辺 司 | 93年 ダイワインターナショナル優勝 | |
2/16 | 中部 銀次郎 | 62年64年 日本アマチュアゴルフ選手権競技優勝 | |
2/17 | 牧野 裕 | 92年 フジサンケイクラシック優勝 | |
2/18 | ホセ・マリア・カニザレス | 82年 ワールドカップ優勝 (スペイン) | |
2/18 | トーマス・ビヨーン | 99・03年 ダンロップフェニックス優勝 (デンマーク) | |
2/18 | 吉川なよ子 | 95年 再春館レディース優勝 | |
2/20 | ジェフ・マガート | 06年 フェデックス・セントジュードクラシック優勝(アメリカ) | |
2/21 | 村井真由美 | 99年 日本女子オープン優勝 | |
2/22 | ビジェイ・シン | 00年 マスターズ 98・04年全米プロ選手権優勝 (フィジー) | |
2/23 | スティーブ・ストリッカー | 01年 WGCアクセンチュア マッチプレイ 優勝 | |
2/23 | マイケル・キャンベル | 05年 全米オープン優勝 (ニュージーランド) | |
2/24 | ザック・ジョンソン | 07年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
2/25 | トニー・レマ | 64年 全英オープン優勝 (アメリカ) | |
2/27 | ジーン・サラゼン | 史上初の「キャリア・グランドスラム」達成者 (アメリカ) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
3/1 | 安田幸吉 | 戦前に活躍。関東第1号プロゴルファー。設計家 | |
3/2 | イアン・ウーズナム | 91年 マスターズ優勝 (ウェールズ) | |
3/2 | 伊沢利光 | 95年 日本オープン優勝 07年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
3/3 | ブレンダン・ジョーンズ | 06年 つるやオープン優勝 (オーストラリア) | |
3/3 | 服部 真夕 | 08年 樋口久子IDC大塚家具レディス優勝 | |
3/4 | ピーター・ジェイコブソン | 04年 全米シニアオープン優勝 (アメリカ) | |
3/4 | 金子柱憲 | 91年 関東オープン優勝 | |
3/6 | アリソン・ニコラス | 97年 全米女子オープン優勝 (英国) | |
3/6 | グレース朴 (パク) | 04年 クラフト・ナビスコ選手権優勝 (韓国) | |
3/6 | ベン・クレイン | 05年 U.S.バンク選手権inミルウォーキー優勝 (アメリカ) | |
3/7 | トム・リーマン | 96年 全英オープン優勝 (アメリカ) | |
3/7 | イェスパー・パーネビック | 01年 ホンダ・クラシック優勝 (スウェーデン) | |
3/9 | ジム・コルバート | 72年 グレーター・ミルウォーキー・オープン優勝 (アメリカ) | |
3/10 | 武藤 俊憲 | 08年 コカ・コーラ東海クラシック優勝 | |
3/10 | ステファン・リーニー | 99年 欧州モロッコオープン優勝 (オーストラリア) | |
3/11 | 久保谷健一 | 97年 フジサンケイクラシック優勝 | |
3/12 | 飯合 肇 | 93・98年 東建ホームメイトカップ優勝 | |
3/12 | 肥後かおり | 04年 日本女子プロゴルフ選手権優勝 | |
3/12 | 佐藤信人 | 02年 フジサンケイクラシック優勝 | |
3/15 | 米山 剛 | 99年 三菱自動車トーナメント優勝 | |
3/15 | 河村雅之 | 95年 東海クラシック優勝 | |
3/16 | 丸山大輔 | 05年 フジサンケイクラシック優勝 | |
3/17 | ボビー・ジョーンズ | 30年 4大メジャー グランドスラム達成 (アメリカ) | |
3/17 | アーロン・バデリー | 06年 ベライゾン・ヘリテイジクラシック優勝 (オーストラリア) | オフィシャルサイトへ |
3/18 | ブライアン・ワッツ | 94・95・97年 ミズノオープン優勝 (アメリカ) | |
3/25 | マーク・ブルックス | 96年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
3/27 | イグナチオ・ガリドー | 97年 欧州ボルボオープン優勝 (スペイン) | |
3/28 | テッド・レイ | 20年 全米オープン優勝 (ジャージー島) | |
3/29 | カーク・トリプレット | 06年 クライスラークラッシック オブ ツーソン優勝 (アメリカ) | |
3/29 | 田中秀道 | 98年 日本オープン選手権優勝 | |
3/30 | ジョーイ・シンデラー | 04年 ワコビア チャンピオンシップ優勝(アメリカ) | |
3/31 | ロジャー・マッカイ | 91年 ミズノオープン優勝 (オーストラリア) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
4/1 | 奥田靖己 | 93年 日本オープン優勝 | |
4/2 | 海老原清治 | 02年 欧州賞金王 | |
4/2 | 岡本綾子 | 87年 史上初のアメリカ人以外での米国LPGAツアー賞金女王 | 公式ページへ |
4/2 | ロリー・サバティーニ | 06年 ニッサンオープン優勝 (南アフリカ) | |
4/3 | タミー・ダーディン | 09年 フジサンケイレディスクラシック優勝 (オーストラリア) | |
4/4 | 桑原克典 | 95年 アコムインターナショナル優勝 | |
4/5 | 小田美岐 | 79年 日本女子アマ選手権 優勝 | |
4/7 | ジョー・デュラント | 06年 フナイクラシック at ザ・ウォルトディズニー優勝 (アメリカ) | |
4/7 | スーザン・ペターセン | 07年 マクドナルドLPGAチャンピオンシップ優勝 (ノルウェー) | |
4/9 | セベ・バレステロス | 79・84・88年 全英オープン、80・83年マスターズ優勝(スペイン) | |
4/9 | 大城あかね | 96年 紀文レディースクラシック 優勝 | |
4/9 | ヘレン・アルフレッドソン | 93年 ナビスコダイナショア優勝 (スウェーデン) | |
4/11 | 宮瀬博文 | 97年 三井住友VISA太平洋マスターズ優勝 | |
4/11 | 井上陽子 | 99年 ダイキンオーキッドレディス優勝 | |
4/13 | 森口祐子 | 90年 日本女子オープン優勝 | |
4/13 | デービス・ラブ3世 | 97年 全米プロ選手権優勝 (アメリカ) | |
4/14 | メグ・マローン | 91年 全米女子プロゴルフ 全米女子オープン (アメリカ) | |
4/14 | 高村亜紀 | 01年 リゾートトラストレディス優勝 | |
4/20 | トム・モリスJr. | 1868〜70・72年 全英オープン優勝 (英国) | |
4/20 | 入江由香 | 98年 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 優勝 | |
4/21 | 高又順 | 02年 日本女子オープン優勝 (韓国) | |
4/23 | 日蔭温子 | 92年 日本女子オープンゴルフ優勝 | |
4/23 | 天沼知恵子 | 06年 廣済堂レディスゴルフカップ優勝 | |
4/24 | リー・ウェストウッド | 96〜98年 三井住友VISA太平洋マスターズ優勝(英国) | |
4/25 | 茂木宏美 | 04年 リゾートトラストレディス優勝 | |
4/27 | 新井敬子 | 95年 健勝苑レディス優勝 | |
4/28 | ハル・サットン | 83年 全米プロゴルフ優勝 (アメリカ) | |
4/28 | エドアルド・エレラ | 99年 ミズノオープン優勝 (コロンビア) | |
4/28 | ジョン・デーリー | 91年 全米プロ選手権 95年全英オープン優勝 (アメリカ) | |
4/28 | スティーブ・エイムス | 06年 プレイヤーズ選手権優勝 (カナダ) | |
4/29 | ジョニー・ミラー | 73年 ワールドカップ優勝 (アメリカ) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
5/1 | スチュアート・アップルビー | 05年 メルセデス選手権優勝 (オーストラリア) | |
5/4 | ローリー・マキロイ | 10年 クエールハロー選手権優勝 (北アイルランド) | |
5/4 | ヘンリック・ステンソン | 07年 WGCアクセンチュアマッチプレー選手権優勝 (スウェーデン) | |
5/6 | 入江 勉 | 79年 コカ・コーラ東海クラシック優勝 | |
5/7 | 島田幸作 | 78年 フジサンケイクラシック優勝 | |
5/8 | フランシス・ウィメット | 18年 全米オープン優勝 (アメリカ) | |
5/9 | ハリー・バードン | 全英オープン 最多優勝者(英国) | |
5/9 | 米山みどり | 07年 ダイキンオーキッドレディス優勝 | |
5/12 | ジム・フューリック | 03年 全米オープン優勝 (アメリカ) | |
5/12 | マイク・ウィア | 03年 マスターズ優勝 (カナダ) | オフィシャルサイトへ |
5/12 | スティーブ・コンラン | 04年 久光製薬KBCオーガスタ優勝 (オーストラリア) | |
5/12 | アンドリュー・コルタート | 01年 欧州グレート・ノース・オープン優勝 (スコットランド) | |
5/14 | ボブ・チャールズ | 63年 全英オープン優勝 (ニュージーランド) | |
5/18 | 尾崎直道 | 国内メジャー4冠達成 05年中日クラウンズ優勝 | |
5/19 | 小野光一 | 51・55年 日本オープン優勝 | |
5/20 | リサロッテ・ノイマン | 88年 全米女子オープン優勝 (スウェーデン) | |
5/21 | スチュアート・シンク | 04年 WGC NECインビテーショナル優勝 (アメリカ) | |
5/22 | オーリン・ブラウン | 05年 ドイツ銀行選手権優勝 (アメリカ) | |
5/22 | ブレント・ガイバーガー | 04年 クライスラー・クラシック優勝 (アメリカ) | |
5/22 | デビッド・グラハム | 81年 全米オープン優勝 (オーストラリア) | |
5/23 | スティーブ・フレッシュ | 03年 HPクラシック優勝 (アメリカ) | |
5/23 | パット・ハースト | 00年 エレクトロラックスUSA選手権優勝 (アメリカ) | |
5/23 | モーガン・プレッセル | 07年 クラフト・ナビスコ選手権優勝 (アメリカ) | |
5/24 | カルロス・フランコ | 96年 全日空オープン優勝 (パラグアイ) | |
5/25 | 村上 隆 | 75年 日本男子ツアー賞金王 | |
5/25 | 大山志保 | 06年 フジサンケイレディスクラシック優勝 | 公式ページへ |
5/27 | サム・スニード | 49・52・54年マスターズ 46年全英オープン 他 (アメリカ) | |
5/28 | 塩谷育代 | 96年 日本女子プロゴルフ選手権 優勝 | |
5/28 | 鈴木 亨 | 04年 アコムインターナショナル優勝 | |
5/28 | 今野康晴 | 05年 日本シリーズ優勝 | |
5/29 | 甲斐 慎太郎 | 08年 バナH杯KBCオーガスタゴルフトーナメント優勝 | |
5/29 | ジャン・ヴァン・デ・ヴェルデ | 99年 全英オープン2位 「カ-ヌスティの悲劇」と言えば、この人 (フランス) | |
5/31 | チャド・キャンベル | 06年 ボブホープ・クライスラークラシック優勝 (アメリカ) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
6/2 | スチュアート・ジン | 02年 フォードシニア選手権 優勝 (オーストラリア) | |
6/2 | クレイグ・スタドラー | 82年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
6/3 | 石井裕士 | 69年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
6/3 | ヘール・アーウィン | 74・79・90年 全米オープン優勝 最年長優勝者 (アメリカ) | |
6/7 | 小田孔明 | 09年 東建ホームメイトカップ優勝 | |
6/9 | 若林舞衣子 | 08年 SANKYOレディースオープン優勝 | |
6/11 | エミリー・クレイン | 96年 全英女子オープン優勝 (アメリカ) | |
6/11 | ジェフ・オギルビー | 06年 全米オープン優勝 (オーストリア) | |
6/12 | マーク・カルカベキア | 05年 ベルカナディアン オープン優勝 (アメリカ) | |
6/13 | ペ・ジェヒ | 07年 スタジオアリス女子オープン優勝 (韓国) | |
6/14 | 杉原輝雄 | 62年 日本オープンゴルフ選手権優勝 | |
6/14 | フレッド・ファンク | 05年 ザ・プレーヤーズ選手権優勝 (アメリカ) | |
6/15 | ジャスティン・レナード | 97年 全英オープン優勝 (アメリカ) | |
6/15 | 清元登子 | 78年 日本女子オープンゴルフ選手権優勝 | |
6/15 | 上田桃子 | 07年 リゾートトラストレディス優勝 | 公式ページへ |
6/16 | トム・モリスSr. | 61・62・64・67年 全英オープン優勝 最年長優勝者 (英国) | |
6/16 | 山岡明美 | 98年 イエローハット東京レディースオープン 優勝 | |
6/16 | 藤田寛之 | 97年 サントリーオープン優勝 | |
6/16 | フィル・ミケルソン | 04・06年マスターズ優勝 05年全米プロ選手権優勝 (アメリカ) | オフィシャルサイトへ |
6/17 | 近藤智弘 | 06年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
6/19 | 小山内護 | 06年 アコムインターナショナル優勝 | |
6/19 | 宮里優作 | 03年 JCBクラシック仙台2位 | |
6/19 | 宮里 藍 | 06年 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯優勝 | 公式ページへ |
6/19 | アンソニー・キム | 08年 ワコビア選手権優勝 (アメリカ) | オフィシャルサイトへ |
6/20 | ポール・ゴイドス | 07年 ソニーオープンinハワイ優勝 (アメリカ) | |
6/23 | コリン・モンゴメリー | 93〜99年 7年連続欧州ツアー賞金王 (スコットランド) | |
6/24 | ビリー・キャスパー | 59・66年 全米オープン優勝 (アメリカ) | |
6/24 | カレン・スタップルズ | 04年 ウェルチ・フライズ選手権優勝 (イングランド) | |
6/24 | ローレン・ロバーツ | 07年 ボーイングチャンピオンシップ優勝 (アメリカ) | |
6/24 | 陳志忠(チン シチュウ) | 93年 KBCオーガスタゴルフトーナメン優勝 (台湾) | |
6/24 | ジュリー・インクスター | 全米女子プロ 他、メジャー優勝7回 (アメリカ) | |
6/29 | 福嶋晃子 | 06年 マンシングウェアレディース東海クラシック優勝 | 公式ページへ |
6/30 | 生駒佳与子 | 86年 日本女子プロゴルフ選手権優勝 |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
7/1 | ナタリー・ガルビス | 06年 コーニングクラシック2位 (カナダ) | オフィシャルサイトへ |
7/4 | ケビン・サザーランド | 02年 世界マッチプレー選手権優勝 (アメリカ) | |
7/6 | 矢野 東 | 08年 ブリヂストンオープンゴルフトーナメント優勝 | 公式ブログへ |
7/7 | ウェイン・パースキー | 06年 東建ホームメイトカップ優勝 (オーストラリア) | |
7/8 | 藤島 豊和 | 08年 フジサンケイクラシック優勝 | 公式ブログへ |
7/9 | スコット・バープランク | 85年 ウェスタンオープン アマチュアで優勝 (アメリカ) | |
7/9 | 小野香子 | 00年 ヨネックスレディスオープンゴルフトーナメント優勝 | |
7/10 | 野上貴夫 | 05年 ウッドワンオープン広島優勝 | |
7/11 | 飯島茜 | 07年 日本女子プロゴルフ選手権優勝 | |
7/12 | ロバート・アレンビー | 01年 ニッサンオープン優勝 (オーストラリア) | |
7/14 | リー・エルダー | 75年 黒人ゴルファーとして初のマスターズ出場 | |
7/15 | 小林富士夫 | 01年 日本シニアオープンゴルフ選手権優勝 | |
7/15 | ダン・フォースマン | 02年 SEIペンシルヴァニア・クラシック優勝 | |
7/16 | アダム・スコット | 06年 ザ・ツアー選手権優勝 (オーストラリア) | オフィシャルサイトへ |
7/16 | 諸見里しのぶ | 06年 SANKYOレディースオープン優勝 | 公式ページへ |
7/17 | エドアルド・ロメロ | 06年 ジェルドウェン トラディション優勝 (アルゼンチン) | |
7/18 | ブルース・リツキー | 03年 全米シニアオープン選手権優勝 (アメリカ) | |
7/18 | ニック・ファルド | マスターズ・全英オープン各3勝 メジャー6勝 (イギリス) | |
7/21 | ジーン・リトラー | 61年 全米オープン優勝 (アメリカ) | |
7/21 | ポール・ケーシー | 06年 HSBCワールドマッチプレー優勝 (イギリス) | |
7/23 | デビッド・ハウエル | 98年 全豪プロ選手権優勝 (イギリス) | |
7/23 | ブー・ウィークリー | 08年 ベライゾンヘリテージ優勝 (アメリカ) | |
7/24 | 金井清一 | 98年 日本シニアプロ選手権優勝 | |
7/24 | 横尾 要 | 06年 三菱ダイヤモンドカップゴルフ優勝 | |
7/25 | 安井純子 | 00年 東洋水産レディス北海道優勝 | |
7/26 | アレン・ドイル | 06年 全米シニアオープン優勝 (アメリカ) | |
7/26 | デビッド・イシイ | 86年 中日クラウンズ優勝 (アメリカ) | |
7/26 | 室田 淳 | 03年 三井住友VISA太平洋マスターズ優勝 | |
7/30 | 古閑美保 | 08年 LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ優勝 | 公式ページへ |
7/31 | ピーター・シニア | 93年 中日クラウンズ優勝 (オーストラリア) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
8/1 | 具玉姫 (ク オッ キ) | 92年 日本女子プロゴルフ選手権優勝 (韓国) | |
8/1 | ブラッド・ファクソン | 05年 ビュイック選手権優勝 (アメリカ) | |
8/1 | ブラント・ジョーブ | 98年 日本プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
8/1 | 久保樹乃 | 02年 ヴァーナルレディース優勝 | |
8/2 | 井上真由美 | 02年 プロミスレディスゴルフトーナメント優勝 | |
8/4 | ダドリー・ハート | 00年 ホンダクラシック優勝 (アメリカ) | |
8/5 | ポーラ・クリーマー | 05年 エビアンマスターズ優勝 (アメリカ) | |
8/5 | 高橋勝成 | 00・03・04年 日本シニアオープン優勝 | |
8/6 | ビリー・メイフェア | 98年 ニッサン・オープン優勝 (アメリカ) | |
8/9 | 謝敏男(シャ ビン ナン) | 72・82年 ブリヂストンオープン優勝 (台湾) | |
8/9 | 天野 勝 | 79年 関東オープン優勝 | |
8/9 | ブレット・ウェッタリック | 06年 EDSバイロンネルソン選手権優勝 (アメリカ) | |
8/10 | ケニー・ペリー | 09年 トラベラーズ選手権優勝 (アメリカ) | |
8/11 | 橋本愛子 | 96年 リゾートトラストレディス優勝 | |
8/13 | ベン・ホーガン | 53年 マスターズ、全米・全英オープン優勝 (アメリカ) | |
8/13 | ベッツィ・キング | 92年 全米女子プロ選手権優勝 (アメリカ) | |
8/14 | 湯原信光 | 83年 フジサンケイクラシック | |
8/14 | ダレン・クラーク | 04・05年 三井住友VISA太平洋マスターズ優勝 (北アイルランド) | |
8/18 | 今堀りつ | 85年 東海クラシック優勝 | |
8/20 | ダフィ・ウォルドルフ | 99年 ビューイック・クラシック優勝 (アメリカ) | |
8/20 | S・K・ホ | 04・05年 日本プロゴルフ選手権優勝 (韓国) | |
8/23 | ピーター・トムソン | 54・55・58・65年 全英オープン優勝 (オーストラリア) | |
8/23 | クリス・ディマルコ | 01年 ビュイック・チャレンジ優勝 (アメリカ) | |
8/24 | サム・トーランス | 87・95年 欧州イタリアオープン優勝 (スコットランド) | |
8/24 | リッチ・ビーム | 02年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
8/27 | ベルンハルト・ランガー | 85・93年 マスターズ優勝 (ドイツ) | |
8/28 | リー・ジャンセン | 93・98年 全米オープン優勝 (アメリカ) | |
8/28 | 宮本勝昌 | 08年 東建ホームメイトカップ優勝 | 公式ページへ |
8/29 | カール・ペターソン | 05年 クライスラー選手権優勝 (スウェーデン) | |
8/30 | 村口史子 | 99年 ヤクルトレディースゴルフトーナメント優勝 | 公式ページへ |
8/30 | チャワリット・プラポール | 04 ANAオープン優勝 (タイ) | |
8/31 | 青木 功 | 80年 全米オープン準優勝 07年日本シニアオープン優勝 | 公式ページへ |
8/31 | パドレイグ・ハリントン | 07年 全英オープン優勝 (アイルランド) |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
9/1 | アル・ガイバーガー | 66年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
9/3 | ロバート・カールソン | 06年 ドイツ銀行プレーヤーズ選手権優勝 (スウェーデン) | |
9/4 | トム・ワトソン | 82・83年 全英オープン優勝などメジャー8勝 (アメリカ) | |
9/6 | 金愛淑 (キムエースク) | 98年 ダイキンオーキッドレディス優勝 (韓国) | |
9/8 | 服部道子 | 05年 スタジオアリス女子オープン優勝 | 公式ブログへ |
9/9 | 倉本昌弘 | 92年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
9/9 | スキップ・ケンドール | 04年 ボブホープ・クライスラークラシック2位 (アメリカ) | |
9/10 | アーノルド・パーマー | 58年 マスターズ優勝など、メジャー7勝 (アメリカ) | |
9/10 | ラリー・ネルソン | 81・87年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
9/11 | アラン・ロバートソン | 最古のホールインワン記録者 (スコットランド) | |
9/11 | ジェフ・スルーマン | 88年 全米プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
9/11 | デビッド・フロスト | 89年 ブリジストン招待選手権優勝 (南アフリカ) | |
9/12 | 西田智恵子 | 02年 カトキチクイーンズ優勝 | |
9/12 | 丸山茂樹 | 02年 ベリゾン・バイロンネルソン・クラシック優勝 | |
9/12 | アンヘル・カブレラ | 07年 全米オープン優勝 (アルゼンチン) | |
9/12 | 芳賀ゆきよ | 96年 グンゼカップワールドレディス優勝 | |
9/14 | ノタ・ビゲイ3世 | 99年 リノタホ・オープン優勝 (アメリカ) | |
9/15 | スコット・レイコック | 02年 ブリヂストンオープン優勝 (オーストラリア) | |
9/15 | 富田 雅哉 | 09年 つるやオープンゴルフトーナメント優勝 | |
9/15 | フルトン・アレム | 93年 ブリジストン招待選手権優勝 (南アフリカ) | |
9/17 | 石川 遼 | 08年 マイナビABCチャンピオンシップ優勝 | 公式ブログへ |
9/17 | 中村寅吉 | 57〜59年 日本プロゴルフ選手権優勝 | |
9/17 | 田原 紘 | 96年 全豪シニアオープン優勝 | |
9/17 | 谷口 拓也 | 08年 サン・クロレラ クラシック優勝 | |
9/19 | 星野英正 | 06年 コカ・コーラ東海クラシック優勝 | |
9/21 | 三塚優子 | 09年 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント優勝 | |
9/22 | 佐伯三貴 | 07年 フジサンケイレディス優勝 | 公式ブログへ |
9/23 | ラリー・マイズ | 87年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
9/23 | ロッド・パンプリング | 06年 ベイヒルインビテーショナル優勝 (オーストラリア) | |
9/25 | ギル・モーガン | 06年 アリアンツ選手権優勝 (アメリカ) | |
9/25 | 田島創志 | 03年 久光製薬KBCオーガスタ優勝 | 本人ブログへ |
9/27 | デニス・ポールソン | 00年 ビュイッククラシック優勝 (アメリカ) | |
9/28 | 陳志明(チン シメイ) | 82・92年 KBCオーガスタゴルフトーナメント優勝 (台湾) | |
9/28 | 朴セリ(パク セリ) | 98年 全米女子オープン優勝 (韓国) | |
9/29 | ト阿玉(アギョク) | 02年 再春館レディース優勝 | |
9/30 | 高須愛子 | 98年 ヤクルトレディース優勝 |
Date |
Name of Golfer |
What did he/she do? |
More |
10/1 | 陳清波 (チン セイ ハ) | 59年 日本オープン優勝 (台湾) | |
10/1 | ジョージ・アーチャー | 69年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
10/2 | ジョン・クック | 83年 ワールドカップ優勝 (アメリカ) | |
10/3 | フレッド・カプルス | 92年 マスターズ優勝 (アメリカ) | |
10/4 | 城戸富貴 | 01年 マンシングウェアレディース東海クラシック優勝 | |
10/5 | ローラ・デービース | 96年 マクドナルドLPGA選手権優勝 (イングランド) | |
10/6 | ボブ・メイ | 00年 全米プロゴルフ選手権2位 (アメリカ) | |
10/9 | 深堀圭一郎 | 05年 ANAオープン優勝 | |
10/9 | アニカ・ソレンスタム | 03年 全英女子オープン優勝他、メジャー9勝〜(スウェーデン) | |
10/10 | 合田 洋 | 94年 日本プロ選手権優勝 | |
10/11 | グレッグ・チャルマース | 05年 アルバートソンズ・ボイジ・オープン優勝 (オーストラリア) | |
10/11 | ミッシェル・ウィ | 05年 全米女子プロゴルフ選手権2位 (アメリカ) | オフィシャルサイトへ |
10/12 | クリスティ・カー | 07年 全米女子オープン優勝 (アメリカ) | オフィシャルサイトへ |
10/13 | 樋口久子 | 77年 全米女子プロゴルフ選手権優勝 | |
10/14 | 不動裕理 | 06年 アコーディア・ゴルフ レディス優勝 | |
10/14 | ベス・ダニエル | 90年 全米女子プロゴルフ選手権優勝 (アメリカ) | |
10/16 | ブルース・フレイシャー | 03年 ベリゾン・クラシック優勝 | |
10/16 | 手嶋多一 | 01年 日本オープン優勝 | |
10/17 | アーニー・エルス | 94・97年 全米オープン、02年 全英オープン優勝 (南アフリカ) | オフィシャルサイトへ |
